Описание
Описание
Верхнеприводные лабораторные мешалки — инструменты которые обычно используются в лабораторных целях, где обработка необходима для растворения, перемешивания, эмульгирования и гомогенизации образцов.
Верхнеприводные мешалки производства Dragonlab используются для перемешивания жидкостей в колбах, стаканах, бутылях и других емкостях. Представляемые устройства имеют различные технические возможности по перемешиванию жидкостей, выпускаются в различных комплектациях и разных ценовых категориях.
ХарактеристикиПроизводитель: Dragonlab (Китай)
Гарантия: 12 месяцев |
МодельOS40-Pro | МодельOS20-Pro | МодельOS40-S | МодельOS20-S |
Макс. объем для перемешивания, (H2O), л | 40 | 20 | 40 | 20 |
Потребляемая мощность привода, Вт | 120 | 60 | 120 | 60 |
Производимая мощность привода, Вт | 100 | 50 | 100 | 50 |
Напряжение, В | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 |
Частота, Гц | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Мощность, Вт | 130 | 70 | 130 | 70 |
Интервал скоростей, об/мин | 50-2200 | 50-2200 | 0-2200 | 0-2200 |
Точность дисплея скорости | ±3 | ±3 | — | — |
Дисплей скорости | ЖК | ЖК | цифровой | цифровой |
Разрешение дисплея скорости, об | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
Макс. вращающий момент, Ncm | 60 | 40 | 60 | 40 |
Дисплей вращающего момента | ЖК | ЖК | — | — |
Защита от перегрузки | Цифровые сигнал, автоматическая остановка | |||
Защита мотора | Цифровые сигнал, автоматическая остановка | |||
Вязкость макс., мПас | 50 000 | 10 000 | 50 000 | 10 000 |
Диаметр зажимного патрона (держателя), мм | 0,5-10 | 0,5-10 | 0,5-10 | 0,5-10 |
Габариты ШхВхГ, мм | 83х220х186 | 83х220х186 | 83х220х186 | 83х220х186 |
Вес | 2,8 | 2,6 | 2,8 | 2,6 |
Класс защиты | IP42 | IP42 | IP42 | IP42 |
Температура,ºC | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 |
Допустимая относительная влажность, % | 80 | 80 | 80 | 80 |
Удаленный контроль | + | + | — | — |
Комплект поставки | Верхнеприводная мешалка, мешальник на выбор, универсальная платформа, руководство пользователя на русском языке | |||
Универсальная платформа (ш*г: 20х31см), включает держатель (в: 78см) и фиксирующее устройство | + | + | + | + |
Скрещенный мешальник, длина вала 40см, диаметр мешальника 5 см, 316L нержавеющая сталь . Стандартный перемешивающий элемент, используется на средних и высоких скоростях | + | + | + | + |
Прямой мешальник, длина вала 40см, диаметр мешальника 6 см, 316L нержавеющая сталь. Подходит для жидкостей низкой вязкости, используется на средних и высоких скоростях | + | + | + | + |
Лопастной мешальник, длина вала 40см, диаметр мешалки 6.8cm, 316L нержавеющая сталь. Для обработки легких образцов, используется при низких и средних скоростях. | + | + | + | + |
Центробежный мешальник, длина вала 40см, диаметр мешалки 9 см, 316L нержавеющая сталь. Лезвия открытые с увеличением скорости для перемешивания в круглой посуде с узким горлышком, используется на средних и высоких скоростях | + | + | + | + |
Скрещенный мешальник, длина вала 35см, диаметр мешальника 6,5 см, PTFE покрытие. Стандартный перемешивающий элемент, используется на средних и высоких скоростях | + | + | + | + |
Прямой мешальник, длина вала 35см, диаметр мешальника 7 см, PTFE покрытие. Подходит для жидкостей низкой вязкости, используется на средних и высоких скоростях | + | + | + | + |
Лопастной мешальник, длина вала 35см, диаметр мешалки 6.8cm, PTFE покрытие. Для обработки легких образцов, используется при низких и средних скоростях. | + | + | + | + |
Центробежный мешальник, длина вала 35 см, диаметр мешалки 8,5 см, PTFE покрытие. Лезвия открытые с увеличением скорости для перемешивания в круглой посуде с узким горлышком, используется на средних и высоких скоростях. | + | + | + | + |
Страна производитель: Китай
Потребляемая мощность: 120 Вт
Мощность: 130 Вт
Диаметр патрона: 0,5-10 мм
Вязкость: 50 000 мПа·с
Размеры: 83х220х186 мм
Отзывы
Отзывов пока нет.